Есть новые результаты. Обновите страницу, когда будете готовы.
Расписание
и результаты
Найдите свою встречу. Проверьте время, соперника и итог серии.
Время по Москве · UTC+3Матчей по выбранным условиям: 30
| Матч | Команда | Соперник | Время МСК | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Тур 1 · матч 1CH-z69obyze-R1-1TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | НИУ МЭИ-2 | МАДИ-1 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 10CH-z69obyze-R1-10TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | НИУ ВШЭ-1 | ПсковГУ | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 11CH-z69obyze-R1-11TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | МГУ-2 | РГАУ-МСХА-3 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 12CH-z69obyze-R1-12TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | Одинцовский техникум | ВОЕНМЕХ-1 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 13CH-z69obyze-R1-13TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | ПГУТИ-2 | БФУ им. И. Канта | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 14CH-z69obyze-R1-14TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | ПГУТИ-1 | МГУ-3 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 15CH-z69obyze-R1-15TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | КФУ-2 | НГУ им. П.Ф. Лесгафта | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 16CH-z69obyze-R1-16TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | Московский Политех-2 | ЛГТУ | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 17CH-z69obyze-R1-17TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | Университет ИТМО-1 | КФУ-1 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 18CH-z69obyze-R1-18TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | РЭУ им. Г. В. Плеханова-1 | Центральный Университет | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 19CH-z69obyze-R1-19TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | РУТ МИИТ | КФУ-3 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 2CH-z69obyze-R1-2TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | СГК | НИУ МЭИ-3 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 20CH-z69obyze-R1-20TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | НИУ МГСУ | НИУ ВШЭ-3 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 21CH-z69obyze-R1-21TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | РГАУ-МСХА-2 | КНИТУ | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 22CH-z69obyze-R1-22TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | МГТУ им. Н.Э. Баумана-3 | КФУ-4 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 23CH-z69obyze-R1-23TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | НИУ ВШЭ-2 | СГЭУ-1 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 24CH-z69obyze-R1-24TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | КубГАУ-1 | РЭУ им. Г. В. Плеханова-2 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 25CH-z69obyze-R1-25TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | МГАФК | ВОЕНМЕХ-2 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 26CH-z69obyze-R1-26TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | МАДИ-2 | КФ МГТУ им.Н.Э. Баумана | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 27CH-z69obyze-R1-27TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | РГУПС | РТУ МИРЭА-2 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 28CH-z69obyze-R1-28TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | СГУС | МАИ | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 29CH-z69obyze-R1-29TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | МГТУ им. Н.Э. Баумана-1 | Университет ИТМО-2 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 3CH-z69obyze-R1-3TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | КФУ-5 | МИИГАиК | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 4CH-z69obyze-R1-4TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | ПРОМТЕХДИЗАЙН | КубГАУ-2 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 5CH-z69obyze-R1-5TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | КубГУ | РТУ МИРЭА-1 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 6CH-z69obyze-R1-6TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | МГТУ им. Н.Э. Баумана-2 | Президентская академия | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 7CH-z69obyze-R1-7TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | РГАУ-МСХА-1 | ЮЗГУ | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 8CH-z69obyze-R1-8TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | МГУ-1 | Московский Политех-1 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 9CH-z69obyze-R1-9TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | Университет Синергия | НИУ МЭИ-1 | Не назначено | ОжидаетПредварительная пара из Challonge. Верификация и допуск проверяются отдельно. |
| Тур 1 · матч 30SOURCE-U-86e42aa7-be3TEKKEN 8 · Отбор · Запад · тур 1 | СмолГУ | Свободный слот | Не назначено | Требуется решениеВ исходной сетке участник пока без пары. Требуется решение о BYE; очки не начислены. |
Если соперник ещё не определён, в строке указан исходный матч. Время появится после назначения судьями.